⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 银行 | 白酒 | 电气设备 |
| 最新收盘价 | 12.20 | 73.36 | 241.01 |
| 当日涨跌幅 | -0.41% | -0.84% | +1.05% |
| 综合分 | 58.26 | 64.14 | 45.00 |
| 技术分 | 45.00 | 30.00 | 30.00 |
| 资金分 | 63.35 | 79.95 | 77.45 |
| AI 分 | 69.78 | 91.86 | 38.97 |
| 交易信号 | 观察 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.1177 | -0.4363 | 4.7053 |
| KDJ K/D/J | 87.8 / 86.4 / 90.6 | 40.8 / 43.8 / 34.8 | 20.6 / 28.4 / 4.9 |
| RSI(6) | 68.99 | 44.47 | 44.22 |
| RSI(12) | 65.14 | 49.49 | 40.96 |
| 量比(5日) | 0.83 | 0.82 | 0.8 |
| BIAS(6) | 1.22% | 0.16% | 0.12% |
| AI 正面 | 0 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 10 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。